Fiat Grande
carinfo
- 0
| Model | Power | 0-62mph | Top speed |
| Grande Panda 1.2 Hybrid Pop | 110bhp | 11.2 seconds | 99mph |
| Grande Panda 1.2 Hybrid La Prima
|
110bhp | 11.2 seconds | 99mph |
| Grande Panda 83kW Red
|
113bhp | 11.5 seconds | 82mph |
| Model | MPG | CO2 | Insurance group |
| Grande Panda 1.2 Hybrid Pop | 56.5mpg | 115g/km | 19 |
| Grande Panda 1.2 Hybrid La Prima | 55.4mpg | 117g/km | 20 |
| Grande Panda 1.2 Hybrid Icon | 55.4mpg | 117g/km | 20 |
| Model | Battery size | Range | Insurance group |
| Grande Panda 83kW La Prima | 44kWh | 199 miles | 24 |
| Grande Panda 83kW Red | 44kWh | 199 miles | 23 |
| Dimensions comparison | |||
| Model | Fiat Grande Panda | Renault 5 | Citroen C3 |
| Length | 3,999mm | 3,922mm | 4,015mm |
| Width | 2,017mm | 1,774mm | 1,813mm |
| Height | 1,576mm | 1,498mm | 1,577mm |
| Wheelbase | 2,540mm | 2,540mm | 2,540mm |
| Boot space | 412 to 1,366 litres (EV)
361 to 1,475 litres (hybrid) |
326 to 1,106 litres | 310 to 1,188 litres |