Hyundai IONIQ 5 84 kWh AWD (MY24)
carinfo
- 0
Real Rangebetween 315 – 645 km
| City – Cold Weather | 435 km |
| Highway – Cold Weather | 315 km |
| Combined – Cold Weather | 375 km |
| City – Mild Weather | 645 km |
| Highway – Mild Weather | 410 km |
| Combined – Mild Weather | 505 km |
Battery
| Nominal Capacity | 84.0 kWh |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Number of Cells | 384 |
| Architecture | 800 V |
| Warranty Period | 8 years |
| Warranty Mileage | 160,000 km |
| Useable Capacity* | 80.0 kWh |
| Cathode Material | NMC |
| Pack Configuration | 192s2p |
| Nominal Voltage | 697 V |
| Form Factor | Pouch |
| Name / Reference | No Data |
Charging
Home / Destination
| Charge Port | Type 2 |
| Port Location | Right Side – Rear |
| Charge Power | 11 kW AC |
| Charge Time (0->445 km) | 8h45m |
| Charge Speed | 52 km/h |
Fast Charging
| Charge Port | CCS |
| Port Location | Right Side – Rear |
| Charge Power (max) | 263 kW DC |
| Charge Power (10-80%) | 205 kW DC |
| Charge Time (44->356 km) | 17 min |
| Charge Speed | 1090 km/h |
| Autocharge Supported | Yes |
Plug & Charge
| Plug & Charge Supported | Announced |
| Supported Protocol | ISO 15118-2 |
Battery Preconditioning
| Preconditioning Possible | Yes |
| Automatically using Navigation | Yes |
Bidirectional Charging (V2X / BPT)
Vehicle-to-Load (V2L)
| V2L Supported | Yes |
| Max. Output Power | 3.6 kW AC |
| Exterior Outlet(s) | 1 x Type 2 (Adapter) |
| Interior Outlet(s) | 1 x Standard Socket |
Vehicle-to-Home (V2H)
| V2H via AC Supported | No |
| Max. Output Power | – |
| V2H via DC Supported | No |
| Max. Output Power | – |
Vehicle-to-Grid (V2G)
| V2G via AC Supported | No |
| Max. Output Power | – |
| V2G via DC Supported | No |
| Max. Output Power | – |
Energy Consumption
EVDB Real Range
| Range | 445 km |
| Vehicle Consumption | 180 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km |
| Vehicle Fuel Equivalent | 2.0 l/100km |
WLTP Ratings (TEL)
| Range | 546 km |
| Rated Consumption | 168 Wh/km |
| Vehicle Consumption | 147 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km |
| Rated Fuel Equivalent | 1.9 l/100km |
| Vehicle Fuel Equivalent | 1.6 l/100km |
WLTP Ratings (TEH)
| Range | 495 km |
| Rated Consumption | 182 Wh/km |
| Vehicle Consumption | 162 Wh/km |
| CO2 Emissions | 0 g/km |
| Rated Fuel Equivalent | 2.0 l/100km |
| Vehicle Fuel Equivalent | 1.8 l/100km |
Dimensions and Weight
| Length | 4655 mm |
| Width | 1890 mm |
| Width with mirrors | 2152 mm |
| Height | 1605 mm |
| Wheelbase | 3000 mm |
| Weight Unladen (EU) | 2165 kg |
| Gross Vehicle Weight (GVWR) | 2685 kg |
| Max. Payload | 595 kg |
| Cargo Volume | 520 L |
| Cargo Volume Max | 1580 L |
| Cargo Volume Frunk | 24 L |
| Roof Load | 80 kg |
| Tow Hitch Possible | Yes |
| Towing Weight Unbraked | 750 kg |
| Towing Weight Braked | 1600 kg |
| Vertical Load Max | 100 kg |
Miscellaneous
| Seats | 5 people |
| Isofix | Yes, 2 seats |
| Turning Circle | 12 m |
| Platform | HMG E-GMP |
| EV Dedicated Platform | Yes |
| Car Body | SUV |
| Segment | JC – Medium |
| Roof Rails | No |
| Heat pump (HP) | Yes |
| HP Standard Equipment | Yes |