Nissan Juke
carinfo
- 0
| Model | Power | 0-62mph | Top speed |
| Juke 1.0 DiG-T 114 | 112bhp | 10.7 seconds | 112mph |
| Juke 1.0 DiG-T 114 DCT | 112bhp | 11.8 seconds | 112mph |
| Juke 1.6 Hybrid | 141bhp | 10.1 seconds | 103mph |
| Model | MPG | CO2 | Insurance group |
| Juke 1.0 DiG-T N-Connecta | 47.9mpg | 131g/km | 13 |
| Juke 1.0 Acenta Premium DCT
|
47.1mpg | 135g/km | 12 |
| Juke 1.6 Hybrid Tekna | 57.6mpg | 108g/km | 14 |
| Dimensions comparison | |||
| Model | Nissan Juke | Skoda Kamiq | Toyota Yaris Cross |
| Length | 4,210mm | 4,241mm | 4,180mm |
| Width | 1,800mm | 1,793mm | 1,765mm |
| Height | 1,593mm | 1,534mm | 1,595mm |
| Wheelbase | 10,600mm | 2,650mm | 2,560mm |
| Boot space | 350 to 1,305 litres | 400 to 1,395 litres | 266 to 1,097 litres |
| Euro NCAP safety ratings | |
| Euro NCAP safety rating | Five stars (2019) |
| Adult occupant protection | 94% |
| Child occupant protection | 85% |
| Vulnerable road user protection | 81% |
| Safety assist | 73% |